Global Monitoring Plan 2nd Monitoring Report -...
URL: http://chm.pops.int/Portals/0/Repository/GMP/UNEP-POPS-GMP-RMR-ASIAPACIFIC.English.PDF
Descripción del conjunto de datos:
Data from Asia and Pacific contains information on POPs concentrations in ambient air, human tissue - breast milk and surface water; for water-soluble fluorinated POPs only...
Fuente: GMP2: Asia and Pacific
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 6 de octubre de 2022 |
| Última actualización de los metadatos | 6 de octubre de 2022 |
| Creado | 6 de octubre de 2022 |
| Formato | |
| Licencia | No se ha provisto de una licencia |
| Id | b809c86c-9548-445e-a5f9-c540f0b2a53e |
| Mimetype | application/pdf |
| Package id | d6e1e180-8e9c-4298-8c40-fbfffe90f6a4 |
| Position | 2 |
| State | active |
