Global Monitoring Plan 2nd Monitoring Report -...
URL: http://chm.pops.int/Portals/0/Repository/GMP/UNEP-POPS-GMP-RMR-ASIAPACIFIC.English.PDF
Descripció del conjunt de dades:
Data from Asia and Pacific contains information on POPs concentrations in ambient air, human tissue - breast milk and surface water; for water-soluble fluorinated POPs only...
Font: GMP2: Asia and Pacific
No s'han creat vistes per a aquest recurs
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 6 d’octubre de 2022 |
| Última actualització de les metadades | 6 d’octubre de 2022 |
| Creat | 6 d’octubre de 2022 |
| Format | |
| Llicència | No s'ha indicat la llicència |
| Id | b809c86c-9548-445e-a5f9-c540f0b2a53e |
| Mimetype | application/pdf |
| Package id | d6e1e180-8e9c-4298-8c40-fbfffe90f6a4 |
| Position | 2 |
| State | active |
