You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Global Monitoring Plan 2nd Monitoring Report -...
URL: http://chm.pops.int/Portals/0/Repository/GMP/UNEP-POPS-GMP-RMR-ASIAPACIFIC.English.PDF
Dataset description:
Data from Asia and Pacific contains information on POPs concentrations in ambient air, human tissue - breast milk and surface water; for water-soluble fluorinated POPs only...
Эх сурвалж нь: GMP2: Asia and Pacific
Нэмэлт мэдээлэл
| Талбар | Утга |
|---|---|
| Өгөгдлийн сүүлийн шинэчлэл | 2022.10.06 |
| Мета өгөгдөлийн сүүлийн шинэчлэл | 2022.10.06 |
| Үүссэн | 2022.10.06 |
| Хэлбэр | |
| Ашиглах зөвшөөрөл | Ямар ч лиценз өгөгдөөгүй |
| Id | b809c86c-9548-445e-a5f9-c540f0b2a53e |
| Mimetype | application/pdf |
| Package id | d6e1e180-8e9c-4298-8c40-fbfffe90f6a4 |
| Position | 2 |
| State | active |
