You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
GMP2 Data Warehouse Asia and Pacific - WFS
URL: https://geoserver.recetox.muni.cz/geoserver/ows?service=wfs&version=2.0.0&request=GetCapabilities
Map representation of GMP2 dataset for Asia and Pacific region.
Нэмэлт мэдээлэл
| Талбар | Утга |
|---|---|
| Өгөгдлийн сүүлийн шинэчлэл | 2022.10.06 |
| Мета өгөгдөлийн сүүлийн шинэчлэл | 2022.10.06 |
| Үүссэн | 2022.10.06 |
| Хэлбэр | WFS |
| Ашиглах зөвшөөрөл | Ямар ч лиценз өгөгдөөгүй |
| Id | 32cbb355-d1c5-450d-b546-d512100fac60 |
| Package id | d6e1e180-8e9c-4298-8c40-fbfffe90f6a4 |
| Position | 1 |
| State | active |
