Global Monitoring Plan 2nd Monitoring Report -...
линк http://chm.pops.int/Portals/0/Repository/GMP/UNEP-POPS-GMP-RMR-ASIAPACIFIC.English.PDF
Dataset description:
Data from Asia and Pacific contains information on POPs concentrations in ambient air, human tissue - breast milk and surface water; for water-soluble fluorinated POPs only...
Извор:GMP2: Asia and Pacific
Сеуште не се креирани прикази за овој податочен сет.
Дополнителни информации
| Поле | Вредност |
|---|---|
| Последно ажурирани податоци | 06 октомври 2022 |
| Последно ажурирани мета податоци | 06 октомври 2022 |
| Креирано | 06 октомври 2022 |
| Формат | |
| Лиценца | Лиценца не е обезбедена |
| Id | b809c86c-9548-445e-a5f9-c540f0b2a53e |
| Mimetype | application/pdf |
| Package id | d6e1e180-8e9c-4298-8c40-fbfffe90f6a4 |
| Position | 2 |
| State | active |
