이 데이터셋의 오래된 정보를 보고 있습니다. 현재 버전을 보시려면 여기를 선택하세요.
Global Monitoring Plan 2nd Monitoring Report -...
URL: http://chm.pops.int/Portals/0/Repository/GMP/UNEP-POPS-GMP-RMR-ASIAPACIFIC.English.PDF
Dataset description:
Data from Asia and Pacific contains information on POPs concentrations in ambient air, human tissue - breast milk and surface water; for water-soluble fluorinated POPs only...
Source: GMP2: Asia and Pacific
추가 정보
| 필드 | 값 |
|---|---|
| 마지막으로 업데이트된 데이터 | 2022년 10월 6일 |
| 마지막으로 업데이트된 메타데이터 | 2022년 10월 6일 |
| 생성됨 | 2022년 10월 6일 |
| 포맷 | |
| 라이센스 | 라이센스를 제공하지 않음 |
| Id | b809c86c-9548-445e-a5f9-c540f0b2a53e |
| Mimetype | application/pdf |
| Package id | d6e1e180-8e9c-4298-8c40-fbfffe90f6a4 |
| Position | 2 |
| State | active |
