You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
GMP2 Data Warehouse Africa Region - WFS
Map representation of GMP2 dataset for Africa Region
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2022年10月5日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2022年10月5日 |
| 作成日 | 2022年10月5日 |
| データ形式 | WFS |
| ライセンス | ライセンスが提示されていません |
| Id | 43ce0c6f-d7ba-48bf-8763-ff8c3b409c0d |
| Package id | 68002f72-9a08-4faf-b0d1-dacd45e7429d |
| Position | 1 |
| State | active |
