Estás viendo una versión antigua de este conjunto de datos. Para ver la versión actual, click aquí.
GMP2 Data Warehouse Africa Region - WFS
Map representation of GMP2 dataset for Africa Region
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 5 de octubre de 2022 |
| Última actualización de los metadatos | 5 de octubre de 2022 |
| Creado | 5 de octubre de 2022 |
| Formato | WFS |
| Licencia | No se ha provisto de una licencia |
| Id | 43ce0c6f-d7ba-48bf-8763-ff8c3b409c0d |
| Package id | 68002f72-9a08-4faf-b0d1-dacd45e7429d |
| Position | 1 |
| State | active |
