Esteu veient una versió antiga d'aquest conjunt de dades. Per veure la versió actual, feu clic aquí.
GMP2 Data Warehouse Africa Region - WFS
Map representation of GMP2 dataset for Africa Region
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 5 d’octubre de 2022 |
| Última actualització de les metadades | 5 d’octubre de 2022 |
| Creat | 5 d’octubre de 2022 |
| Format | WFS |
| Llicència | No s'ha indicat la llicència |
| Id | 43ce0c6f-d7ba-48bf-8763-ff8c3b409c0d |
| Package id | 68002f72-9a08-4faf-b0d1-dacd45e7429d |
| Position | 1 |
| State | active |
