You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
GMP2 Data Warehouse Asia and Pacific - WFS
ዩአርኤል: https://geoserver.recetox.muni.cz/geoserver/ows?service=wfs&version=2.0.0&request=GetCapabilities
Map representation of GMP2 dataset for Asia and Pacific region.
ተጭማሪ መረጃ
| መስክ | ዋጋ |
|---|---|
| መረጃው መጨረሻ የተሻሻለው | 6 ኦክቶበር 2022 |
| ልዕለ-መረጃ ለመጨረሻ ጊዜ የተሻሻለው | 6 ኦክቶበር 2022 |
| ተፈጥሯል | 6 ኦክቶበር 2022 |
| ቅርጸት | WFS |
| ፈቃድ | ምንም አይነት ፍቃድ አላቀረቡም |
| Id | 32cbb355-d1c5-450d-b546-d512100fac60 |
| Package id | d6e1e180-8e9c-4298-8c40-fbfffe90f6a4 |
| Position | 1 |
| State | active |
