Global Monitoring Plan 2nd Monitoring Report -...
URL: http://chm.pops.int/Portals/0/Repository/GMP/UNEP-POPS-GMP-RMR-ASIAPACIFIC.English.PDF
Dataset description:
Data from Asia and Pacific contains information on POPs concentrations in ambient air, human tissue - breast milk and surface water; for water-soluble fluorinated POPs only...
แหล่ง: GMP2: Asia and Pacific
ยังไม่มีการสร้างวิวสำหรับทรัพยากรนี้
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| Data last updated | 6 ตุลาคม ค.ศ. 2022 |
| Metadata last updated | 6 ตุลาคม ค.ศ. 2022 |
| สร้างแล้ว | 6 ตุลาคม ค.ศ. 2022 |
| รูปแบบ | |
| สัญญาอนุญาต | ไม่พบข้อมูลลิขสิทธิ์ |
| Id | b809c86c-9548-445e-a5f9-c540f0b2a53e |
| Mimetype | application/pdf |
| Package id | d6e1e180-8e9c-4298-8c40-fbfffe90f6a4 |
| Position | 2 |
| State | active |
