Global Monitoring Plan 2nd Monitoring Report -...
ዩአርኤል: http://chm.pops.int/Portals/0/Repository/GMP/UNEP-POPS-GMP-RMR-ASIAPACIFIC.English.PDF
Dataset description:
Data from Asia and Pacific contains information on POPs concentrations in ambient air, human tissue - breast milk and surface water; for water-soluble fluorinated POPs only...
ለዚህ የመረጃ ምንጭ የተፈጠረ እይታ ገና የለም።
ተጭማሪ መረጃ
| መስክ | ዋጋ |
|---|---|
| መረጃው መጨረሻ የተሻሻለው | 6 ኦክቶበር 2022 |
| ልዕለ-መረጃ ለመጨረሻ ጊዜ የተሻሻለው | 6 ኦክቶበር 2022 |
| ተፈጥሯል | 6 ኦክቶበር 2022 |
| ቅርጸት | |
| ፈቃድ | ምንም አይነት ፍቃድ አላቀረቡም |
| Id | b809c86c-9548-445e-a5f9-c540f0b2a53e |
| Mimetype | application/pdf |
| Package id | d6e1e180-8e9c-4298-8c40-fbfffe90f6a4 |
| Position | 2 |
| State | active |
